|
日時:2005年2月20日 場所:さわやかちば県民プラザ・大研修室 スタッフ:みつ、MANU、しば犬、ほいまろ |
|
勝ち:第2R マーキュリーカップ 負け:第3R 未勝利戦A |
| メンバー | 勝者 | |
|---|---|---|
| 第1組 | 岡田隼人、ビートル斎藤、室星一博、トトロ | 室星一博 |
| 第2組 | 道蔦岳史、阪長俊之、松岡充浩 | 松岡充浩 |
| 第3組 | ちこ、kasumi、のっきゅん、ばいそん | ばいそん |
| 第4組 | Terve、内田勝章、福島、小倉紀雄 | 内田勝章 |
| 第5組 | 九曜紋巴、出原正裕、砂糖水、東奉寿 | 出原正裕 |
| 第6組 | まっきい、宮原優、鈴木克彦、蜂谷直 | まっきい |
| 第7組 | ミスター、メダルなべ、らいなぁ、篠田昌受 | ミスター |
| 第8組 | 山口文、西瀧太郎、ねこCATS、SSK | 山口文 |
|
勝者:第10R 第18回FQUIZダービー・冬 2〜4着:第8R サターン大賞典 5〜8着:シャッフルタイム |
| 着順 | 名前(チーム) | 成績 |
|---|---|---|
| 1着 | 内田勝章(スペード) | 11問目勝抜 |
| 2着 | ミスター(スペード) | 13問目勝抜 |
| 3着 | まっきい(ダイヤ) | 23問目勝抜 |
| 4着 | 出原正裕(ダイヤ) | 27問目勝抜 |
| 5着 | 山口文(スペード) | +4 |
| 6着 | 室星一博(スペード) | +3 |
| 7着 | 松岡充浩(ダイヤ) | +2 |
| 8着 | ばいそん(ダイヤ) | ±0 |
|
勝ち:第4R ヴィーナスステークス(上位8着まで) 負け:第5R 未勝利戦B |
| 名前 | 成績 | |
|---|---|---|
| 1着 | のっきゅん | 3問目勝抜 |
| 2着 | 福島 | 11問目勝抜 |
| 3着 | ビートル斎藤 | 17問目勝抜 |
| 4着 | 小倉紀雄 | 19問目勝抜 |
| 5着 | 岡田隼人 | 21問目勝抜 |
| 6着 | ねこCATS | 23問目勝抜 |
| 7着 | 道蔦岳史 | 25問目勝抜 |
| 8着 | 西瀧太郎 | 26問目勝抜 |
|
勝者:第10R 第18回FQUIZダービー・冬 2〜4着:第8R サターン大賞典 5〜8着:シャッフルタイム |
| 着順 | 名前 | 成績 |
|---|---|---|
| 1着 | 岡田隼人 | 14問目勝抜 |
| 2着 | 道蔦岳史 | 16問目勝抜 |
| 3着 | 福島 | 17問目勝抜 |
| 4着 | 西瀧太郎 | 18問目勝抜 |
| 5着 | ねこCATS | +25 |
| 6着 | のっきゅん | +23 |
| 7着 | ビートル斎藤 | +14 |
| 8着 | 小倉紀雄 | +3 |
|
勝ち:シャッフルタイム 負け:冥界賞 |
| メンバー | 勝者 | |
|---|---|---|
| 第1組 | 九曜紋巴、トトロ、鈴木克彦、メダルなべ | トトロ |
| 第2組 | Terve、らいなぁ、蜂谷直、東奉寿 | 蜂谷直 |
| 第3組 | SSK、宮原優、砂糖水 | SSK |
| 第4組 | 篠田昌受、ちこ、阪長俊之 | 篠田昌受 |
| 着順 | 名前 | クイズ | パズル | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | らいなぁ | 6○1× | 16問 | 105 |
| 2着 | 東奉寿 | 2○2× | 16問 | 42 |
| 3着 | 阪長俊之 | 2○1× | 11問 | 30 |
| 4着 | 九曜紋巴 | 1○ | 13問 | 26 |
| 5着 | ちこ | 1○1× | 13問 | 24 |
| 6着 | 砂糖水 | 1○1× | 11問 | 20 |
| 7着 | Terve | 1○ | 4問 | 8 |
| 8着 | メダルなべ | 2× | 9問 | 7 |
|
勝者:第10R 第18回FQUIZダービー・冬 2〜4着:第9R ムーンメモリアル 5〜7着:失格 |
| 着順 | 名前 | 成績 |
|---|---|---|
| 1着 | SSK | 延長3問目勝抜 |
| 2着 | ビートル斎藤 | 延長5問目勝抜 |
| 3着 | のっきゅん | 延長終了判定(+9) |
| 4着 | 小倉紀雄 | 延長終了判定(+8) |
| 5着 | 松岡充浩 | +6 |
| 6着 | 蜂谷直 | +4 |
| 7着 | 山口文 | 延長8問目失格(0) |
|
勝者:第10R 第18回FQUIZダービー・冬 2〜4着:第9R ムーンメモリアル 5〜7着:失格 |
| 着順 | 名前 | 成績 |
|---|---|---|
| 1着 | ばいそん | 17問目勝抜 |
| 2着 | 篠田昌受 | 18問目勝抜 |
| 3着 | トトロ | 20問目勝抜 |
| 4着 | 東奉寿 | 23問目勝抜 |
| 5着 | 室星一博 | リーチ4マス |
| 6着 | ねこCATS | リーチ1マス |
| 7着 | らいなぁ | リーチ無し |
|
1〜2着:第10R 第18回FQUIZダービー・冬 3〜6着:失格 |
| 着順 | 名前 | 対戦成績 |
|---|---|---|
| 1着 | まっきい | 30問目勝抜(42850) |
| 2着 | 西瀧太郎 | 39問目勝抜(53557) |
| 3着 | 福島 | 22048 |
| 4着 | 道蔦岳史 | 17411 |
| 5着 | ミスター | 1681 |
| 6着 | 出原正裕 | 637 |
|
1〜2着:第10R 第18回FQUIZダービー・冬 3〜6着:失格 |
| 着順 | 名前 | 成績 |
|---|---|---|
| 1着 | ビートル斎藤 | 25問目勝抜 |
| 2着 | のっきゅん | 規定数終了判定(9○4×) |
| 3着 | 小倉紀雄 | 5○2× |
| 4着 | 篠田昌受 | 3○3× |
| 5着 | 東奉寿 | 1○2× |
| 6着 | トトロ | 1○3× |
| 枠順 | 馬名 | 騎手名 | 出場 | 過去優勝数 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | エックスワイゼット | 内田勝章 | 2回連続2回目 | |
| 2枠 | ファルブラフ | 岡田隼人 | 3回連続4回目 | |
| 3枠 | ファイティングレオ | SSK | 2回ぶり5回目 | |
| 4枠 | サケノズブロッカ | ばいそん | 初出走 | |
| 5枠 | イエローマスタード | まっきい | 6回ぶり2回目 | |
| 6枠 | デスポルカショー | 西瀧太郎 | 2回連続8回目 | 3勝 |
| 7枠 | フライングビートル | ビートル斎藤 | 2回ぶり9回目 | 1勝 |
| 8枠 | ノロウィルス | のっきゅん | 3回連続3回目 | 1勝 |
| 着順 | 枠順 | 馬名 | 騎手名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2枠 | ファルブラフ | 岡田隼人 | 7○0× |
| 2着 | 6枠 | デスポルカショー | 西瀧太郎 | 5○2× |
| 3着 | 3枠 | ファイティングレオ | SSK | 4○0× |
| 4着 | 8枠 | ノロウィルス | のっきゅん | 4○2× |
| 5着 | 1枠 | エックスワイゼット | 内田勝章 | 2○1× |
| 6着 | 4枠 | サケノズブロッカ | ばいそん | 1○1× |
| 6着 | 7枠 | フライングビートル | ビートル斎藤 | 1○1× |
| 8着 | 5枠 | イエローマスタード | まっきい | 1○2× |