|
日時:2005年8月21日 場所:さわやかちば県民プラザ・大研修室 スタッフ:みつ、加藤実、蜂谷直、Terve |
|
勝ち:第2R マーキュリーカップ 負け:第3R 未勝利戦A |
| メンバー(オッズ) | 勝者 | |
|---|---|---|
| 第1組 | トトロ軍曹(40)、しば犬(13)、ねこCATS(3)、ほいまろ(無)、のっきゅん(2) | トトロ軍曹 |
| 第2組 | みー(20)、出原正裕(3)、宮原優(20)、田村嘉朗(13)、みょー(2) | みょー |
| 第3組 | てつや(5)、東奉寿(4)、篠田昌受(3)、ちこ(5)、神永緒忍(無) | てつや |
| 第4組 | ばいそん(40)、室星一博(13)、千枝子chan(40)、道蔦岳史(3)、MANU(2) | MANU |
| 第5組 | 内藤香苗(40)、まほろし(無)、ミスター(2)、大森一生(4) | ミスター |
| 第6組 | 矢崎英之(4)、SSK(3)、西瀧太郎(3)、まっきい(40) | 矢崎英之 |
| 第7組 | 内田勝章(3)、千葉保(7)、九曜紋巴(無)、ビートル斎藤(3)、らいなぁ(13) | 内田勝章 |
| 第8組 | 篠原竜雄(7)、山口文(40)、松岡充浩(3)、メダルなべ(40)、小倉紀雄(3) | 松岡充浩 |
|
勝者:第10R 第19回FQUIZダービー・夏 2〜4着:第8R サターン大賞典 5〜8着:シャッフルタイム |
| 着順 | 名前 | 成績 |
|---|---|---|
| 1着 | てつや | 20問目勝抜(4○0×) |
| 2着 | 矢崎英之 | 24問目勝抜(5○1×) |
| 3着 | 内田勝章 | 25問目勝抜(4○0×) |
| 4着 | みょー | 29問目勝抜(4○0×) |
| 5着 | トトロ軍曹 | 2○0× |
| 6着 | 松岡充浩 | 2○1× |
| 7着 | ミスター | 2○2× |
| 8着 | MANU | 0○2× |
|
勝ち:第4R ヴィーナスステークス 負け:第5R 未勝利戦B |
| メンバー | 勝者 | |
|---|---|---|
| 第1組 | みー、ばいそん、内藤香苗、篠原竜雄 | みー |
| 第2組 | しば犬、出原正裕、東奉寿、室星一博 | 東奉寿 |
| 第3組 | まほろし、SSK、千葉保、山口文 | SSK |
| 第4組 | ねこCATS、宮原優、篠田昌受、千枝子chan | ねこCATS |
| 第5組 | 西瀧太郎、九曜紋巴、ほいまろ、田村嘉朗 | 西瀧太郎 |
| 第6組 | ちこ、道蔦岳史、まっきい、ビートル斎藤 | ビートル斎藤 |
| 第7組 | メダルなべ、のっきゅん、神永緒忍 | 神永緒忍 |
| 第8組 | 大森一生、らいなぁ、小倉紀雄 | らいなぁ |
|
勝者:第10R 第19回FQUIZダービー・夏 2〜4着:第8R サターン大賞典 5〜8着:シャッフルタイム |
| 着順 | 名前 | 成績 |
|---|---|---|
| 1着 | 西瀧太郎 | 第3ステージ10問目勝抜 |
| 2着 | ビートル斎藤 | 延長7問目勝抜 |
| 3着 | ねこCATS | 延長終了判定(+9) |
| 4着 | 東奉寿 | サドンデス(+7) |
| 5着 | 神永緒忍 | +7 |
| 6着 | みー | +6 |
| SSK | +6 | |
| 8着 | らいなぁ | +2 |
|
勝ち:シャッフルタイム 負け:冥界賞 |
| メンバー | 勝者 | |
|---|---|---|
| 第1組 | 宮原優、道蔦岳史、まほろし、篠原竜雄 | 道蔦岳史 |
| 第2組 | まっきい、しば犬、山口文 | 山口文 |
| 第3組 | ばいそん、トシクボタ、のっきゅん、メダルなべ | のっきゅん |
| 第4組 | 篠田昌受、内藤香苗、出原正裕、千葉保 | 出原正裕 |
| 第5組 | 大森一生、ほいまろ、小倉紀雄、千枝子chan | 大森一生 |
| 第6組 | 九曜紋巴、室星一博、ちこ、田村嘉朗 | ちこ |
|
勝者:第10R 第19回FQUIZダービー・夏 2〜4着:第9R ムーンメモリアル 5〜8着:失格 |
| 着順 | 名前 | 成績 |
|---|---|---|
| 1着 | MANU | B組1位:+3(5○) |
| 2着 | 出原正裕 | A組2位:+2(4○1×) |
| 3着 | ばいそん | B組2位:0(2○1×) |
| 4着 | ミスター | A組1位:失格(6○2×) |
| 5着 | ちこ | A組3位(2○1×) |
| 6着 | SSK | B組3位(1○) |
| 7着 | 神永緒忍 | A組4位(1○1×) |
| 8着 | みー | B組4位(0○) |
|
勝者:第10R 第19回FQUIZダービー・夏 2〜4着:第9R ムーンメモリアル 5〜8着:失格 |
| 着順 | 名前 | 成績 |
|---|---|---|
| 1着 | 道蔦岳史 | +2/8○2× |
| 2着 | 篠原竜雄 | +2/6○ |
| 3着 | のっきゅん | +1/7○2× |
| 4着 | 松岡充浩 | +1/4○1× |
| 5着 | 大森一生 | 0/2○1× |
| 6着 | 山口文 | 0/1○ |
| らいなぁ | 0/1○ | |
| 8着 | トトロ軍曹 | 0/2× |
|
1〜2着:第10R 第19回FQUIZダービー・夏 3〜6着:失格 |
| 着順 | 名前 | 対戦成績 | 早押し成績 |
|---|---|---|---|
| 1着 | みょー | 5○1× | 8○1× |
| 2着 | ビートル斎藤 | 5○2× | 6○1× |
| 3着 | ねこCATS | 4○2× | 6○3× |
| 4着 | 内田勝章 | 1○3× | 1○1× |
| 5着 | 矢崎英之 | 0○3× | 1○2× |
| 6着 | 東奉寿 | 0○3× | 0○3× |
|
1〜2着:第10R 第19回FQUIZダービー・夏 3〜6着:失格 |
| 着順 | 名前 | 成績 |
|---|---|---|
| 1着 | ミスター | 13問目3連答/3○1× |
| 2着 | のっきゅん | 28問目3連答/4○3× |
| 3着 | 出原正裕 | +1/6○2× |
| 4着 | 篠原竜雄 | +0/2○0× |
| 5着 | ばいそん | +0/1○1× |
| 6着 | 松岡充浩 | +0/0○4× |
| 枠順 | 馬名 | 騎手名 | 出場 | 過去優勝数 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | ナンジャモンジャ | てつや | 初出走 | |
| 2枠 | デスポルカショー | 西瀧太郎 | 3回連続9回目 | 3勝 |
| 3枠 | モンスターマヌリス | MANU | 2回ぶり8回目 | |
| 4枠 | ハマノクイズオー | 道蔦岳史 | 2回ぶり14回目 | 2勝 |
| 5枠 | ゴーヤーマン | みょー | 2回ぶり10回目 | 3勝 |
| 6枠 | フライングビートル | ビートル斎藤 | 2回連続10回目 | 1勝 |
| 7枠 | ダンシングミスター | ミスター | 4回ぶり9回目 | 1勝 |
| 8枠 | ノロウィルス | のっきゅん | 4回連続4回目 | 1勝 |
| 着順 | 枠順 | 馬名 | 騎手名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4枠 | ハマノクイズオー | 道蔦岳史 | 7○1× |
| 2着 | 2枠 | デスポルカショー | 西瀧太郎 | 6○2× |
| 3着 | 5枠 | ゴーヤーマン | みょー | 4○1× |
| 3着 | 7枠 | ダンシングミスター | ミスター | 4○1× |
| 5着 | 3枠 | モンスターマヌリス | MANU | 2○2× |
| 5着 | 8枠 | ノロウィルス | のっきゅん | 2○2× |
| 7着 | 1枠 | ナンジャモンジャ | てつや | 1○1× |
| 7着 | 6枠 | フライングビートル | ビートル斎藤 | 1○1× |