|
日時:2006年2月19日 場所:さわやかちば県民プラザ・中研修室1 スタッフ:みつ、ミスター、宮原優、あ〜る |
|
勝ち:第2R マーキュリーカップ 負け:第3R 未勝利戦A |
| メンバー | 勝者 | |
|---|---|---|
| 第1組 | Terve、まっきい、岡田隼人、みょー、鈴木克彦 | 岡田隼人 |
| 第2組 | 大須賀孝一、イチロー、蜂谷直、千葉保 | イチロー |
| 第3組 | 阪長俊之、みー、しば犬、加藤実、山口文 | みー |
| 第4組 | 九曜紋巴、千枝子chan、神門洋平、Liner、ちこ | 神門洋平 |
| 第5組 | 篠田昌受、のっきゅん、ほいまろ、MANU、砂糖水 | MANU |
| 第6組 | 神永緒忍、出原正裕、トトロ軍曹、メダルなべ、松岡充浩 | 松岡充浩 |
| 第7組 | 道蔦岳史、東奉寿、内田勝章、ねこCATS、西瀧太郎 | 西瀧太郎 |
| 第8組 | おしょう、室星一博、RED2、まほろし、ばいそん | 室星一博 |
|
勝者:第10R 第20回FQUIZダービー・冬 2〜4着:第8R サターン大賞典 5〜8着:シャッフルタイム |
| 着順 | 名前 | 成績 |
|---|---|---|
| 1着 | イチロー | 20(8問目勝抜) |
| 2着 | 岡田隼人 | 24(13問目勝抜) |
| 3着 | 西瀧太郎 | 20(13問目勝抜/1着2回) |
| 4着 | MANU | 20(13問目勝抜/1着1回) |
| 5着 | 室星一博 | 10 |
| 6着 | 神門洋平 | 9 |
| 7着 | 松岡充浩 | 7(2点2回) |
| 8着 | みー | 7(2点1回) |
|
勝ち:第4R ヴィーナスステークス 負け:第5R 未勝利戦B |
| メンバー | 勝者 | |
|---|---|---|
| 第1組 | Terve、大須賀孝一、阪長俊之、九曜紋巴 | 阪長俊之 |
| 第2組 | 篠田昌受、神永緒忍、道蔦岳史、おしょう | 篠田昌受 |
| 第3組 | まっきい、千枝子chan、のっきゅん、出原正裕 | 出原正裕 |
| 第4組 | 東奉寿、しば犬、ほいまろ、トトロ軍曹 | ほいまろ |
| 第5組 | 内田勝章、RED2、みょー、蜂谷直 | RED2 |
| 第6組 | 加藤実、Liner、メダルなべ、ねこCATS | メダルなべ |
| 第7組 | まほろし、鈴木克彦、千葉保、山口文 | 千葉保 |
| 第8組 | ちこ、砂糖水、ばいそん | ちこ |
|
勝者:第10R 第20回FQUIZダービー・冬 2〜4着:第8R サターン大賞典 5〜8着:シャッフルタイム |
| 着順 | 名前 | 成績 |
|---|---|---|
| 1着 | RED2 | +9(6○0×) |
| 2着 | 出原正裕 | +6(4○0×) |
| 3着 | 阪長俊之 | +6(2○1×) |
| 4着 | 篠田昌受 | +4(1○1×) |
| 5着 | ちこ | +3(1○0×) |
| 6着 | ほいまろ | +3(1○2×) |
| 7着 | メダルなべ | +2(0○0×) |
| 千葉保 | +2(0○0×) |
|
勝ち:シャッフルタイム 負け:冥界賞 |
| メンバー | 勝者 | |
|---|---|---|
| 第1組 | 九曜紋巴、大須賀孝一、Liner、千枝子chan | 千枝子chan |
| 第2組 | 内田勝章、加藤実、しば犬、みょー | 加藤実 |
| 第3組 | トトロ軍曹、神永緒忍、ねこCATS、ばいそん | ねこCATS |
| 第4組 | 東奉寿、Terve、砂糖水 | 砂糖水 |
| 第5組 | 鈴木克彦、道蔦岳史、山口文、まほろし | 山口文 |
| 第6組 | のっきゅん、まっきい、おしょう、蜂谷直 | 蜂谷直 |
|
勝者:第10R 第20回FQUIZダービー・冬 2〜4着:第9R ムーンメモリアル 5〜8着:失格 |
| 着順 | 名前 | 成績 |
|---|---|---|
| 1着 | 松岡充浩 | 14問目勝抜 |
| 2着 | 蜂谷直 | 18問目勝抜 |
| 3着 | 千葉保 | 23問目勝抜 |
| 4着 | 神門洋平 | 27問目勝抜 |
| 5着 | 山口文 | リーチ数2 |
| 6着 | ねこCATS | リーチ数1/3○2× |
| 7着 | 東奉寿 | リーチ数1/3○4× |
| 8着 | みー | リーチ数0 |
|
勝者:第10R 第20回FQUIZダービー・冬 2〜4着:第9R ムーンメモリアル 5〜8着:失格 |
| 着順 | 名前 | 成績 |
|---|---|---|
| 1着 | 加藤実 | 19問目勝抜 |
| 2着 | ちこ | 30問目勝抜 |
| 3着 | みょー | 延長7問目勝抜 |
| 4着 | メダルなべ | +3 |
| 5着 | 室星一博 | +2 |
| 6着 | 千枝子chan | +1 |
| 7着 | ほいまろ | +0/駅数7 |
| 8着 | 砂糖水 | +0/駅数0 |

|
1〜2着:第10R 第20回FQUIZダービー・冬 3〜6着:失格 |
| 着順 | 名前 | 成績 |
|---|---|---|
| 1着 | MANU | +21(23問目勝抜) |
| 2着 | 西瀧太郎 | +22(41問目勝抜) |
| 3着 | 岡田隼人 | +8 |
| 4着 | 出原正裕 | +2 |
| 5着 | 篠田昌受 | +0 |
| 棄権 | 阪長俊之 |
|
1〜2着:第10R 第20回FQUIZダービー・冬 3〜6着:失格 |
| 着順 | 名前 | 成績 |
|---|---|---|
| 1着 | みょー | 13枚 |
| 2着 | ちこ | 4枚 |
| 3着 | 千葉保 | 3枚/5○2× |
| 4着 | 蜂谷直 | 3枚/2○2× |
| 5着 | 神門洋平 | 1枚/4○2× |
| 6着 | メダルなべ | 1枚/1○2× |
| 枠順 | 馬名 | 騎手名 | 出場 | 過去優勝数 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | ダントツシアトル | イチロー | 7回ぶり11回目 | 1勝 |
| 2枠 | ジョウバンハワイ | RED2 | 初出走 | |
| 3枠 | ヒゴノパインヒル | 松岡充浩 | 6回ぶり2回目 | |
| 4枠 | ミノル | 加藤実 | 6回ぶり6回目 | |
| 5枠 | モンスターマヌリス | MANU | 2回連続9回目 | |
| 6枠 | デスポルカショー | 西瀧太郎 | 4回連続10回目 | 3勝 |
| 7枠 | ゴーヤーマン | みょー | 2回連続11回目 | 3勝 |
| 8枠 | チコチコタック | ちこ | 4回ぶり2回目 |
| 着順 | 枠順 | 馬名 | 騎手名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5枠 | モンスターマヌリス | MANU | 7○0×(29問目) |
| 2着 | 6枠 | デスポルカショー | 西瀧太郎 | 5○0× |
| 3着 | 1枠 | ダントツシアトル | イチロー | 2○1× |
| 3枠 | ヒゴノパインヒル | 松岡充浩 | 2○1× | |
| 8枠 | チコチコタック | ちこ | 2○1× | |
| 6着 | 2枠 | ジョウバンハワイ | RED2 | 2○2× |
| 7着 | 7枠 | ゴーヤーマン | みょー | 1○1× |
| 8着 | 4枠 | ミノル | 加藤実 | 0○0× |