|
日時:2006年8月27日 場所:さわやかちば県民プラザ・中研修室1 スタッフ:みつ、みょー、内田勝章、Liner |
|
勝ち:第2R マーキュリーカップ 負け:第3R 未勝利戦A |
| メンバー | 勝者 | |
|---|---|---|
| 第1組 | 舞鶴ゴードン、山口文、九曜紋巴、ミスター、まほろし | ミスター |
| 第2組 | 神永緒忍、しば犬、RED2、メダルなべ、千枝子chan | RED2 |
| 第3組 | まっきい、みー、阪長俊之、kasumi | まっきい |
| 第4組 | ほいまろ、トトロ軍曹、千葉保、ねこCATS、室星一博 | ねこCATS |
| 第5組 | のっきゅん、木戸嘉伸、おしょう、東奉寿 | のっきゅん |
| 第6組 | 道蔦岳史、イチロー、岡田隼人、宮原優 | 岡田隼人 |
| 第7組 | 加藤実、ひろせ(KH)、SSK、田村嘉朗、小倉紀雄 | 小倉紀雄 |
| 第8組 | 出原正裕#、篠田昌受、落合義和、ばいそん | 出原正裕# |
|
勝者:第10R 第21回FQUIZダービー・夏 2〜4着:第8R サターン大賞典 5〜8着:シャッフルタイム |
| 着順 | 名前 | 成績 |
|---|---|---|
| 1着 | のっきゅん | 24問目勝抜(5○2×) |
| 2着 | 出原正裕# | 35問目勝抜(3○2×) |
| 3着 | ねこCATS | +1(4○2×) |
| 4着 | ミスター | +1(4○7×) |
| 5着 | 小倉紀雄 | +0(2○0×) |
| 6着 | 岡田隼人 | +0(2○2×) |
| 7着 | RED2 | +0(1○2×) |
| 8着 | まっきい | +0(0○2×) |
|
勝ち:第4R ヴィーナスステークス 負け:第5R 未勝利戦B |
| メンバー | 勝者 | |
|---|---|---|
| 第1組 | 舞鶴ゴードン、神永緒忍、ほいまろ、道蔦岳史 | 道蔦岳史 |
| 第2組 | 加藤実、山口文、しば犬、トトロ軍曹 | 加藤実 |
| 第3組 | イチロー、ひろせ(KH)、九曜紋巴、みー | イチロー |
| 第4組 | 千葉保、木戸嘉伸、SSK、篠田昌受 | SSK |
| 第5組 | メダルなべ、阪長俊之、おしょう | メダルなべ |
| 第6組 | 田村嘉朗、落合義和、まほろし | まほろし |
| 第7組 | 千枝子chan、kasumi、室星一博 | 室星一博 |
| 第8組 | 東奉寿、宮原優、ばいそん | 東奉寿 |
|
勝者:第10R 第21回FQUIZダービー・夏 2〜4着:第8R サターン大賞典 5〜8着:シャッフルタイム |
| 着順 | 名前 | 成績 |
|---|---|---|
| 1着 | イチロー | 20問目勝抜(4○0×) |
| 2着 | 加藤実 | 延長1問目勝抜(4○0×) |
| 3着 | 道蔦岳史 | 延長2問目勝抜(5○1×) |
| 4着 | SSK | +3(4○1×/サドンデス) |
| 5着 | メダルなべ | +3(4○1×) |
| 6着 | 東奉寿 | 21問目失格(0○2×) |
| 7着 | 室星一博 | 11問目失格(0○2×) |
| 8着 | まほろし | 10問目失格(0○2×) |
|
勝ち:シャッフルタイム 負け:冥界賞 |
| メンバー | 勝者 | |
|---|---|---|
| 第1組 | 神永緒忍、千枝子chan、ほいまろ、九曜紋巴 | ほいまろ |
| 第2組 | 千葉保、kasumi、篠田昌受 | 千葉保 |
| 第3組 | ひろせ(KH)、みー | ひろせ(KH) |
| 第4組 | 木戸嘉伸、ばいそん、落合義和、山口文 | 木戸嘉伸 |
| 第5組 | トトロ軍曹、宮原優、田村嘉朗、舞鶴ゴードン | 宮原優 |
| 第6組 | 阪長俊之、おしょう、しば犬 | しば犬 |
|
勝者:第10R 第21回FQUIZダービー・夏 2〜4着:第9R ムーンメモリアル 5〜8着:失格 |
| 着順 | 名前 | 成績 |
|---|---|---|
| 1着 | 岡田隼人 | 21問目勝抜(3○1×) |
| 2着 | 千葉保 | 26問目勝抜(4○0×) |
| 3着 | 小倉紀雄 | 29問目勝抜(3○2×) |
| 4着 | まっきい | +4(4○3×) |
| 5着 | 舞鶴ゴードン | +3(3○4×) |
| 6着 | おしょう | +2(1○0×) |
| 7着 | 宮原優 | +0(0○0×) |
| ほいまろ | +0(0○0×) |
|
勝者:第10R 第21回FQUIZダービー・夏 2〜4着:第9R ムーンメモリアル 5〜8着:失格 |
| 着順 | 名前 | 成績 |
|---|---|---|
| 1着 | ひろせ(KH) | A組1位(7○2×、予選勝点6、差+2、準決勝2−1、決勝2−0) |
| 2着 | 室星一博 | A組2位(4○4×、予選勝点5、差+1、準決勝2−0、決勝0−2) |
| 3着 | 東奉寿 | B組2位(3○2×、予選勝点5、差+1、準決勝1−2) |
| 4着 | 木戸嘉伸 | B組1位(4○1×、予選勝点7、差+3、準決勝0−2) |
| 5着 | しば犬 | A組3位(0○2×、予選勝点2、差−1) |
| まほろし | B組3位(0○0×、予選勝点2、差−1) | |
| 7着 | RED2 | A組4位(1○1×、予選勝点2、差−2) |
| 8着 | メダルなべ | B組4位(0○0×、予選勝点1、差−3) |
|
1〜2着:第10R 第21回FQUIZダービー・夏 3〜6着:失格 |
| 着順 | 名前 | 対戦成績 | 早押し成績 |
|---|---|---|---|
| 1着 | 出原正裕# | 5○2×(51問目勝抜) | 12○3× |
| 2着 | 加藤実 | 3○2× | 2○1× |
| 3着 | 道蔦岳史 | 3○3× | 6○2× |
| 4着 | SSK | 3○4× | 9○1× |
| 5着 | ミスター | 2○3× | 8○6× |
| 6着 | ねこCATS | 1○3× | 1○2× |
|
1〜2着:第10R 第21回FQUIZダービー・夏 3〜6着:失格 |
| 着順 | 名前 | 成績 |
|---|---|---|
| 1着 | 千葉保 | 42問目勝抜(6○0×) |
| 2着 | 木戸嘉伸 | +4(8○1×) |
| 3着 | 室星一博 | +3(3○0×) |
| 4着 | まっきい | +3(3○2×) |
| 5着 | 東奉寿 | +0(5○2×) |
| 6着 | 小倉紀雄 | +0(5○3×) |
| 枠順 | 馬名 | 騎手名 | 出場 | 過去優勝数 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | ノロウィルス | のっきゅん | 2回ぶり5回目 | 1勝 |
| 2枠 | ダントツシアトル | イチロー | 2回連続12回目 | 1勝 |
| 3枠 | ファルブラフ | 岡田隼人 | 3回ぶり5回目 | 1勝 |
| 4枠 | フラワリングコウ | ひろせ(KH) | 10回ぶり2回目 | |
| 5枠 | フリコンドルパサー | 出原正裕# | 5回ぶり4回目 | |
| 6枠 | ミノル | 加藤実 | 2回連続7回目 | |
| 7枠 | ペンズミルフィーユ | 千葉保 | 9回ぶり4回目 | |
| 8枠 | クラッチイーグルス | 木戸嘉伸 | 初出走 |
| 着順 | 枠順 | 馬名 | 騎手名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 6枠 | ミノル | 加藤実 | 7○0×(42問目) |
| 2着 | 8枠 | クラッチイーグルス | 木戸嘉伸 | 4○0× |
| 3着 | 4枠 | フラワリングコウ | ひろせ(KH) | 3○1× |
| 4着 | 7枠 | ペンズミルフィーユ | 千葉保 | 2○0× |
| 5着 | 5枠 | フリコンドルパサー | 出原正裕# | 1○2× |
| 6着 | 3枠 | ファルブラフ | 岡田隼人 | 5○3×(41問目失格) |
| 7着 | 1枠 | ノロウィルス | のっきゅん | 4○3×(37問目失格) |
| 8着 | 2枠 | ダントツシアトル | イチロー | 0○3×(23問目失格) |