|
日時:2007年2月18日 場所:さわやかちば県民プラザ・大研修室 スタッフ:みつ、のっきゅん、みー、松岡充浩 |
|
勝ち:第2R マーキュリーカップ 負け:第3R 未勝利戦A |
| メンバー | 勝者 | |
|---|---|---|
| 第1組 | トトロ軍曹、山口文、ほいまろ、MANU | 山口文 |
| 第2組 | イチロー、しば犬、宮原優、小倉紀雄 | イチロー |
| 第3組 | Liner、千葉保 | 千葉保 |
| 第4組 | Terve、田村嘉朗、みょー、ひろせ、ミスター | ミスター |
| 第5組 | ねこCATS、鈴木克彦、岡田隼人、千枝子chan、福島 | 岡田隼人 |
| 第6組 | 道蔦岳史、大森一生、西瀧太郎、いーや、東奉寿 | 東奉寿 |
| 第7組 | ばいそん、まっきい、阪長俊之 | 阪長俊之 |
| 第8組 | 室星一博、まほろし、出原正裕、加藤実、九曜紋巴 | 出原正裕 |
|
勝者:第10R 第22回FQUIZダービー・冬 2〜4着:第8R サターン大賞典 5〜8着:シャッフルタイム |
| 着順 | 名前 | 成績 |
|---|---|---|
| 1着 | イチロー | 12問目勝抜 |
| 2着 | 阪長俊之 | 14問目勝抜 |
| 3着 | 出原正裕 | +10 |
| 4着 | 東奉寿 | +9 |
| 5着 | 山口文 | +6(2点2回) |
| 6着 | 岡田隼人 | +6(2点1回) |
| 7着 | 千葉保 | +5 |
| 8着 | ミスター | −5 |
|
勝ち:第4R ヴィーナスステークス 負け:第5R 未勝利戦B |
| メンバー | 勝者 | |
|---|---|---|
| 第1組 | トトロ軍曹、Terve、ねこCATS | ねこCATS |
| 第2組 | 道蔦岳史、ばいそん、室星一博 | ばいそん |
| 第3組 | Liner、田村嘉朗、鈴木克彦 | Liner |
| 第4組 | 大森一生、まほろし、しば犬 | 大森一生 |
| 第5組 | みょー、西瀧太郎、ほいまろ | みょー |
| 第6組 | 宮原優、ひろせ、千枝子chan | 宮原優 |
| 第7組 | まっきい、加藤実 | 加藤実 |
| 第8組 | MANU、小倉紀雄、福島、九曜紋巴 | MANU |
|
勝者:第10R 第22回FQUIZダービー・冬 2〜4着:第8R サターン大賞典 5〜8着:シャッフルタイム |
| 着順 | 名前 | 成績 |
|---|---|---|
| 1着 | みょー | +4(15問目勝抜) |
| 2着 | MANU | +4(20問目勝抜) |
| 3着 | 加藤実 | +4(25問目勝抜) |
| 4着 | ねこCATS | +3(30問目勝抜) |
| 5着 | Liner | +2 |
| 6着 | ばいそん | +1(通常正解2) |
| 宮原優 | +1(通常正解2) | |
| 8着 | 大森一生 | +1(通常正解1) |
|
勝ち:シャッフルタイム 負け:冥界賞 |
| メンバー | 勝者 | |
|---|---|---|
| 第1組 | ほいまろ、室星一博、田村嘉朗、九曜紋巴 | 室星一博 |
| 第2組 | Terve、トトロ軍曹、ひろせ、しば犬 | しば犬 |
| 第3組 | 道蔦岳史、鈴木克彦、西瀧太郎、千枝子chan、いーや | 道蔦岳史 |
| 第4組 | まっきい、福島、小倉紀雄、まほろし | 小倉紀雄 |
|
勝者:第10R 第22回FQUIZダービー・冬 2〜4着:第9R ムーンメモリアル 5〜7着:失格 |
| 着順 | 名前 | 成績 |
|---|---|---|
| 1着 | 道蔦岳史 | 6問目勝抜 |
| 2着 | 西瀧太郎 | 10問目勝抜 |
| 3着 | しば犬 | 21問目勝抜 |
| 4着 | 千葉保 | 29問目勝抜 |
| 5着 | 山口文 | リーチ数4 |
| 6着 | 宮原優 | 1コマ |
| 7着 | ばいそん | 0コマ |
| 1回戦(7人→1人勝抜/1着) | |||
|---|---|---|---|
| A | 2○1× | 失格しても次には参加できる | |
| B | 3○1× | 失格しても次には参加できる | 採用! |
| 2回戦(6人→1人勝抜/2着) | |||
| A | トーナメント | 6人による1○1×トーナメント | |
| B | 2連答 | 2連答で勝抜。お手つきは失格 | 採用! |
| 3回戦(5人→1人勝抜/3着) | |||
| A | サイレントボード | 7問限定。同点の場合は近似値 | |
| B | サイレント三択 | 7問限定。同点の場合は近似値 | 採用! |
| 4回戦(4人→1人勝抜/4着) | |||
| A | 宝探し | 正解者が当たりを引けば勝抜 | |
| B | マインスイーパー | 正解された人がハズレを引けば失格 | 採用! |
|
勝者:第10R 第22回FQUIZダービー・冬 2〜4着:第9R ムーンメモリアル 5〜7着:失格 |
| 着順 | 名前 | 成績 |
|---|---|---|
| 1着 | 室星一博 | 1回戦勝抜 |
| 2着 | 岡田隼人 | 2回戦勝抜 |
| 3着 | ひろせ | 3回戦勝抜 |
| 4着 | 大森一生 | 4回戦勝抜 |
| 5着 | Liner | 9○1× |
| 6着 | 小倉紀雄 | 8○0× |
| 7着 | ミスター | 8○1× |
| 計略一覧 | 所有者 | ||
|---|---|---|---|
| 戒めの炎 | 出題前 | 全体早押しに正解すると1度だけ通常に加えて誰かの兵力を2減らせる。 | 加藤 |
| 3ターン | |||
| 封印の計 | 出題前 | 他の人全員が計略を使えなくなる。 | − |
| 2ターン | |||
| 師の教え | 出題前 | 計略発動後から3問分、答えの最初の1文字を知ることが出来る。 | 東 |
| 3問 | |||
| 漢の意地 | 出題前 | 兵力が+3されるが、効果終了後兵力が0になる。 | 東 |
| 3ターン | |||
| 連環の計 | 出題前 | 他の人は後ろを向いて立った状態からボタンを押す。 | 加藤 |
| 2ターン | |||
| 特攻戦法 | 出題前 | 攻城時のポイントが倍になるが、その間全ての解答権が無くなる。 | 出原 |
| 2ターン | |||
| 的確な援兵 | 出題前 | 全体早押し正解時に「兵力+2」を選択出来る。 | 出原 |
| 3ターン | |||
| 桃園の誓い | 自分が解答権獲得時 | 誰か2人にまで答えを聞いて、それを参考に解答が出来る。 | − |
| 1問 | |||
| 乱れ撃ち | 自分が解答権獲得時 | 好きなだけ答えを言うことが出来る。 | 阪長 |
| 5秒間 | |||
| 挑発 | 他人が解答権獲得時 | 他人の解答権を横取りし、自分が解答出来る。 | MANU |
| 1回 | |||
| 再出撃 | 全体早押しでの誤答時 | お手つきを無効化出来る。ただし、ターンは進行する。 | ねこ |
| 1回 | |||
| 雲散の計 | 他人の正解時 | 他人の正解を無効化出来、出題前の状態に戻る。ターンは進まない。 | 阪長 |
| 1回 | |||
| 防柵強化 | 防御側での対決クイズ決定時 | 対決クイズを拒否できる。ただし、そのターンは進行するが攻城時のポイントは得られない。 | − |
| 1回 | |||
| 刹那の号令 | いつでも | 発動中兵力が+2される。 | MANU |
| 2ターン | |||
| 反計 | 他人の計略使用時 | 他人が使用した計略を無効化できる。 | ねこ |
| 1回 | |||
|
1〜2着:第10R 第22回FQUIZダービー・冬 3〜6着:失格 |
| 着順 | 名前 | 成績 |
|---|---|---|
| 1着 | 東奉寿 | +27(20問目勝抜) |
| 2着 | 加藤実 | +25(37問目勝抜) |
| 3着 | ねこCATS | +7 |
| 4着 | 阪長俊之 | +6 |
| 5着 | 出原正裕 | 0(兵力4) |
| 6着 | MANU | 0(兵力2) |
|
1〜2着:第10R 第22回FQUIZダービー・冬 3〜6着:失格 |
| 着順 | 名前 | 成績 |
|---|---|---|
| 1着 | 西瀧太郎 | +4(7問目勝抜) |
| 2着 | ひろせ | +4(15問目勝抜) |
| 3着 | 大森一生 | +2 |
| 4着 | 千葉保 | +1/1○1× |
| 岡田隼人 | +1/1○1× | |
| 6着 | しば犬 | +1/1○3× |
| 枠順 | 馬名 | 騎手名 | 出場 | 過去優勝数 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | ダントツシアトル | イチロー | 3回連続13回目 | 1勝 |
| 2枠 | ゴーヤーマン | みょー | 2回ぶり12回目 | 3勝 |
| 3枠 | ハマノクイズオー | 道蔦 岳史 | 3回ぶり15回目 | 3勝 |
| 4枠 | オヤヂギャグキング | 室星 一博 | 20回ぶり2回目 | |
| 5枠 | アズマイヤユウコ。 | 東 奉寿 | 11回ぶり3回目 | |
| 6枠 | ミノル | 加藤 実 | 3回連続8回目 | 1勝 |
| 7枠 | デスポルカショー | 西瀧 太郎 | 2回ぶり11回目 | 3勝 |
| 8枠 | フラワリングコウ | ひろせ | 2回連続3回目 |
| 着順 | 枠順 | 馬名 | 騎手名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 8枠 | フラワリングコウ | ひろせ | 7○1×(37問目) |
| 2着 | 7枠 | デスポルカショー | 西瀧 太郎 | 6○1× |
| 3着 | 2枠 | ゴーヤーマン | みょー | 5○1× |
| 4着 | 3枠 | ハマノクイズオー | 道蔦 岳史 | 2○2× |
| 5着 | 5枠 | アズマイヤユウコ。 | 東 奉寿 | 1○0× |
| 6着 | 4枠 | オヤヂギャグキング | 室星 一博 | 1○1× |
| 7着 | 6枠 | ミノル | 加藤実 | 0○0× |
| 8着 | 1枠 | ダントツシアトル | イチロー | 4○3× |