|
日時:2007年8月19日 場所:さわやかちば県民プラザ・大研修室 スタッフ:みつ、道蔦岳史、東奉寿、トシクボタ 参加者:40名 |
|
勝ち:第2R マーキュリーカップ 負け:第3R 未勝利戦A |
| メンバー | 勝者 | |
|---|---|---|
| 第1組 | トトロ軍曹、宮原優、Liner、ひらの、千枝子chan | トトロ軍曹 |
| 第2組 | しば犬、加藤実、のっきゅん、蜂谷直、山口文 | のっきゅん |
| 第3組 | 西瀧太郎、SHINODA、落合義和、Terve、ミスター | 落合義和 |
| 第4組 | 小倉紀雄、まっきい、みょー、内田勝章、大森一生 | 小倉紀雄 |
| 第5組 | 室星一博、千葉保、出原正裕、田村嘉朗 | 室星一博 |
| 第6組 | 阪長俊之、いーや、ビートル斎藤、イチロー、九曜紋巴 | ビートル斎藤 |
| 第7組 | まほろし、松岡充浩、SSK、ねこCATS、岡田隼人 | SSK |
| 第8組 | 矢崎英之、みー、てつや、MANU、ほいまろ | MANU |
|
勝者:第10R 第23回FQUIZダービー・夏 2〜4着:第8R サターン大賞典 5〜8着:シャッフルタイム |
| 着順 | 名前 | 成績 |
|---|---|---|
| 1着 | MANU | 第3セット勝抜 |
| 2着 | のっきゅん | 第5セット勝抜 |
| 3着 | 落合義和 | 第7セット勝抜 |
| 4着 | ビートル斎藤 | 1セット獲得 |
| 5着 | トトロ軍曹 | 3○1× |
| 6着 | 小倉紀雄 | 2○0× |
| 室星一博 | 2○0× | |
| 8着 | SSK | 1○1× |
|
勝ち:第4R ヴィーナスステークス 負け:第5R 未勝利戦B |
| メンバー | 勝者 | |
|---|---|---|
| 第1組 | しば犬、西瀧太郎、阪長俊之、まほろし | 西瀧太郎 |
| 第2組 | 矢崎英之、加藤実、SHINODA、まっきい | SHINODA |
| 第3組 | ちこ、いーや、松岡充浩、みー | 松岡充浩 |
| 第4組 | Liner、みょー、千葉保、てつや | てつや |
| 第5組 | ひらの、蜂谷直、Terve、内田勝章 | 蜂谷直 |
| 第6組 | 出原正裕、イチロー、ねこCATS、千枝子chan | 出原正裕 |
| 第7組 | 山口文、ミスター、大森一生、田村嘉朗 | 山口文 |
| 第8組 | 九曜紋巴、岡田隼人、ほいまろ | 岡田隼人 |
|
勝者:第10R 第23回FQUIZダービー・夏 2〜4着:第8R サターン大賞典 5〜8着:シャッフルタイム |
| 着順 | 名前 | 成績 |
|---|---|---|
| 1着 | 西瀧太郎 | +10(15問目勝抜) |
| 2着 | てつや | +10(32問目勝抜) |
| 3着 | SHINODA | +9 |
| 4着 | 蜂谷直 | +8 |
| 5着 | 出原正裕 | +3 |
| 6着 | 岡田隼人 | +0 |
| 7着 | 松岡充浩 | −3 |
| 山口文 | −3 |
|
勝ち:シャッフルタイム 負け:冥界賞 |
| メンバー | 勝者 | |
|---|---|---|
| 第1組 | 阪長俊之、田村嘉朗、Terve、ミスター | ミスター |
| 第2組 | Liner、九曜紋巴、イチロー、ちこ | ちこ |
| 第3組 | 千葉保、まっきい、ほいまろ | ほいまろ |
| 第4組 | いーや、内田勝章、ひらの、まほろし | 内田勝章 |
| 第5組 | しば犬、みょー、加藤実、矢崎英之 | 加藤実 |
| 第6組 | 大森一生、ねこCATS、千枝子chan、みー | ねこCATS |
|
勝者:第10R 第23回FQUIZダービー・夏 2〜4着:第9R ムーンメモリアル 5〜7着:失格 |
| 着順 | 名前 | 成績 |
|---|---|---|
| 1着 | 出原正裕 | B組1位(4○0×/3○獲得) |
| 2着 | 松岡充浩 | A組1位(3○0×) |
| 3着 | 山口文 | B組2位(3○0×) |
| 4着 | ミスター | A組2位(2○0×) |
| 5着 | 室星一博 | B組3位(3○1×) |
| 6着 | ほいまろ | A組3位(0○0×) |
| 7着 | 小倉紀雄 | B組4位(1○0×) |
| 8着 | 千葉保 | A組4位(1○1×) |
|
勝者:第10R 第23回FQUIZダービー・夏 2〜4着:第9R ムーンメモリアル 5〜7着:失格 |
| 着順 | 名前 | 成績 |
|---|---|---|
| 1着 | 岡田隼人 | +41 |
| 2着 | ちこ | +38 |
| 3着 | SSK | +11 |
| 4着 | ねこCATS | 21問目墜落(+0) |
| 5着 | トトロ軍曹 | 21問目墜落(−9) |
| 6着 | 加藤実 | 19問目墜落(−1) |
| 7着 | 内田勝章 | 18問目墜落(−7) |
| 8着 | 田村嘉朗 | 14問目墜落(−6) |
|
1〜2着:第10R 第23回FQUIZダービー・夏 3〜6着:失格 |
| 着順 | 名前 | 成績 |
|---|---|---|
| 1着 | のっきゅん | 9問目勝抜(4○0×) |
| 2着 | 落合義和 | 30問目勝抜(7○3×) |
| 3着 | ビートル斎藤 | +2(5○3×) |
| 4着 | 蜂谷直 | +0(2○1×) |
| 5着 | SHINODA | +0(1○0×) |
| 6着 | てつや | +0(1○1×) |
|
1〜2着:第10R 第23回FQUIZダービー・夏 3〜6着:失格 |
| 着順 | 名前 | ね | S | ち | 山 | 松 | ミ | 対戦成績 | 早押し成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | ねこCATS | − | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 4○1× | 8○5× |
| 2着 | SSK | × | − | ○ | ○ | ○ | ○ | 4○1× | 5○0× |
| 3着 | ちこ | ○ | × | − | ○ | × | ○ | 3○2× | 6○0× |
| 4着 | 山口文 | × | × | × | − | ○ | 1○3× | 1○2× | |
| 5着 | 松岡充浩 | × | × | ○ | − | × | 1○3× | 1○3× | |
| 6着 | ミスター | × | × | × | × | ○ | − | 1○4× | 3○4× |
| 枠順 | 馬名 | 騎手名 | 出場 | 過去優勝数 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | モンスターマヌリス | MANU | 3回ぶり10回目 | 1勝 |
| 2枠 | デスポルカショー | 西瀧 太郎 | 2回連続12回目 | 3勝 |
| 3枠 | フリコンドルパサー | 出原 正裕 | 2回ぶり5回目 | |
| 4枠 | ファルブラフ | 岡田 隼人 | 2回ぶり6回目 | 1勝 |
| 5枠 | テキトウデス | のっきゅん | 2回ぶり6回目 | 1勝 |
| 6枠 | サスライノバンカー | 落合 義和 | 初出走 | |
| 7枠 | マッサージチェアマン | ねこ CATS | 初出走 | |
| 8枠 | ササラッキ | SSK | 5回ぶり6回目 |
| 着順 | 枠順 | 馬名 | 騎手名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 5枠 | テキトウデス | のっきゅん | 7○1×(38問目) |
| 2着 | 2枠 | デスポルカショー | 西瀧 太郎 | 5○2× |
| 〃 | 4枠 | ファルブラフ | 岡田 隼人 | 5○2× |
| 4着 | 3枠 | フリコンドルパサー | 出原 正裕 | 4○2× |
| 5着 | 7枠 | マッサージチェアマン | ねこ CATS | 3○1× |
| 6着 | 1枠 | モンスターマヌリス | MANU | 2○1× |
| 7着 | 8枠 | ササラッキ | SSK | 1○1× |
| 8着 | 6枠 | サスライノバンカー | 落合 義和 | 0○0× |