|
日時:2010年2月14日 場所:さわやかちば県民プラザ・大研修室 スタッフ:みつ、篠田昌受、てつや、Cleve 参加者:33名 |
|
勝ち:第2R マーキュリーカップ 負け:第3R 未勝利戦A |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 勝者 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1組 | ばいそん | 蜂谷 直 | しば犬 | 千枝子chan | 落合 義和 | → | 落合 義和 |
| 第2組 | ひ ろ せ | ねこ CATS | Terve | 矢崎 英之 | → | 矢崎 英之 | |
| 第3組 | 岡田 隼人 | ほいまろ | みー | 室星 一博 | → | 室星 一博 | |
| 第4組 | 千葉 保 | おぐのり | 九曜紋 巴 | MANU | → | MANU | |
| 第5組 | 山口 文 | みょー | 松岡 充浩 | 篠原 竜雄 | → | みょー | |
| 第6組 | トトロ軍曹 | 道蔦汐里 | ビートル 斎藤 | のっきゅん | → | のっきゅん | |
| 第7組 | MI☆HO | イチロー | 加藤 実 | 出原正裕# | → | イチロー | |
| 第8組 | 西瀧 太郎 | ち こ | 道蔦蘊蓄庵 | Liner | → | 西瀧 太郎 |
|
勝者:第10R 第28回FQUIZダービー・冬 2〜4着:第8R サターン大賞典 5〜8着:シャッフルタイム |
| チーム名 | メンバー |
|---|---|
| ドラゴンズ | 落合義和、矢崎英之、室星一博、MANU |
| グランパス | みょー、のっきゅん、イチロー、西瀧太郎 |
| 着順 | 名前 | チーム名 | 成績 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | のっきゅん | グランパス | 11問目勝抜 | |
| 2着 | みょー | グランパス | 27問目勝抜 | 同着 |
| 〃 | イチロー | グランパス | 27問目勝抜 | 同着 |
| 4着 | 西瀧 太郎 | グランパス | +2 | 1○1× |
| 5着 | 室星 一博 | ドラゴンズ | +2 | 1○1× |
| 6着 | 落合 義和 | ドラゴンズ | +1 | 同着 |
| 〃 | MANU | ドラゴンズ | +1 | 同着 |
| 8着 | 矢崎 英之 | ドラゴンズ | +0 |
|
勝ち:第4R ヴィーナスステークス 負け:第5R 未勝利戦B |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 勝者 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1組 | ばいそん | ひ ろ せ | 岡田 隼人 | 千葉 保 | → | ばいそん |
| 第2組 | 山口 文 | トトロ軍曹 | MI☆HO | → | 山口 文 | |
| 第3組 | 蜂谷 直 | ねこ CATS | ほいまろ | → | ねこ CATS | |
| 第4組 | おぐのり | 道蔦汐里 | ち こ | → | おぐのり | |
| 第5組 | しば犬 | Terve | みー | → | みー | |
| 第6組 | 九曜紋 巴 | 松岡 充浩 | ビートル 斎藤 | → | 松岡 充浩 | |
| 第7組 | 加藤 実 | 道蔦蘊蓄庵 | 千枝子chan | → | 道蔦蘊蓄庵 | |
| 第8組 | 篠原 竜雄 | 出原正裕# | Liner | → | 出原正裕# |
|
勝者:第10R 第28回FQUIZダービー・冬 2〜4着:第8R サターン大賞典 5〜8着:シャッフルタイム |
| 着順 | 名前 | 点数 | 正解数 |
|---|---|---|---|
| 1着 | 出原正裕# | 49 | 6 |
| 2着 | みー | 35 | 4 |
| 3着 | 山口 文 | 34 | 4 |
| 4着 | ねこ CATS | 25 | 3 |
| 5着 | ばいそん | 23 | 3 |
| 6着 | 道蔦蘊蓄庵 | 18 | 2 |
| 7着 | 松岡 充浩 | 15 | 2 |
| 8着 | おぐのり | 10 | 1 |
|
勝ち:シャッフルタイム 負け:冥界賞 |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 勝者 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1組 | 加藤 実 | ほいまろ | Liner | Terve | ち こ | → | 加藤 実 |
| 第2組 | 九曜紋 巴 | 道蔦汐里 | ひ ろ せ | ビートル 斎藤 | → | ビートル 斎藤 | |
| 第3組 | トトロ軍曹 | 千葉 保 | 千枝子chan | 蜂谷 直 | → | 千葉 保 | |
| 第4組 | しば犬 | 篠原 竜雄 | MI☆HO | 岡田 隼人 | → | 岡田 隼人 |
|
勝者:第10R 第28回FQUIZダービー・冬 2〜4着:第9R ムーンメモリアル 5〜7着:失格 |
| 着順 | 名前 | 成績 | 勝抜図 |
|---|---|---|---|
| 1着 | 松岡 充浩 | 20問目勝抜 | ![]() |
| 2着 | 道蔦蘊蓄庵 | 26問目勝抜 | ![]() |
| 3着 | ビートル 斎藤 | 31問目勝抜 | ![]() |
| 4着 | 落合 義和 | 連鎖勝抜 | ![]() |
| 5着 | おぐのり | リーチ数3 | |
| 6着 | 千葉 保 | リーチ数1 | |
| 7着 | 岡田 隼人 | リーチ数0 |
|
勝者:第10R 第28回FQUIZダービー・冬 2〜4着:第9R ムーンメモリアル 5〜7着:失格 |
| 着順 | 名前 | 成績 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1着 | 蜂谷 直 | 13問目ビンゴ | |
| 2着 | MANU | 14問目ビンゴ | |
| 3着 | Liner | 25問目ビンゴ | |
| 4着 | ばいそん | 26問目ビンゴ | 16マス |
| 5着 | 室星 一博 | 26問目ビンゴ | 12マス |
| 6着 | 矢崎 英之 | リーチマス4 | |
| 7着 | 加藤 実 | リーチマス2 |
|
1〜2着:第10R 第28回FQUIZダービー・冬 3〜6着:失格 |
| 着順 | 名前 | 色 | 枚数 | 詳細 | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 西瀧 太郎 | 白 | 13枚 | 6 | 4 | 3 | |
| 2着 | イチロー | 緑 | 6枚 | 0 | 3 | 3 | |
| 3着 | ねこ CATS | 水 | 5枚 | 0 | 2 | 3 | |
| 4着 | みょー | 赤 | 3枚 | 3 | 0 | 0 | |
| 5着 | みー | 青 | 0枚 | 0 | 0 | 0 | |
| 〃 | 山口 文 | 紫 | 0枚 | 0 | 0 | 0 | |
|
1〜2着:第10R 第28回FQUIZダービー・冬 3〜6着:失格 |
| 着順 | 名前 | 通過席 | ポイント | 誤答 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | MANU | 2 | 2 | 3 | 通過席回数 |
| 2着 | Liner | 1 | 1 | 3 | 誤答数 |
| 3着 | 道蔦蘊蓄庵 | 1 | 1 | 5 | 第2CP敗退 |
| 4着 | ビートル 斎藤 | 0 | 1 | 3 | 第2CP敗退 |
| 5着 | ばいそん | 1 | 第1CP敗退 | ||
| 6着 | 落合 義和 | 2 | 第1CP敗退 |
| 枠順 | 馬名 | 騎手名 | 出場 | 過去優勝数 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | テキトウデシタ。 | のっきゅん | 3回ぶり 8回目 | 2勝(16,23) |
| 2枠 | コエヲキカセテ | 出原正裕# | 3回ぶり 7回目 | 1勝(25) |
| 3枠 | ヒゴノパインヒル | 松岡 充浩 | 8回ぶり 3回目 | |
| 4枠 | クレヨンマーチ | 蜂谷 直 | 3回ぶり 3回目 | 1勝(15) |
| 5枠 | デスポルカショー | 西瀧 太郎 | 7回連続17回目 | 5勝(10,12,17,24,26) |
| 6枠 | ダントツシアトル | イチロー | 2回ぶり16回目 | 1勝(3) |
| 7枠 | オニアクマヌー | MANU | 2回ぶり14回目 | 1勝(20) |
| 8枠 | ライナーズハイ | Liner | 初出走 |
| 着順 | 枠順 | 馬名 | 騎手名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 5枠 | デスポルカショー | 西瀧 太郎 | 7○2×(44問目) 2回ぶり6回目 冬3連覇 |
| 2着 | 2枠 | コエヲキカセテ | 出原正裕# | 5○1× |
| 3着 | 3枠 | ヒゴノパインヒル | 松岡 充浩 | 4○1× |
| 〃 | 6枠 | ダントツシアトル | イチロー | 4○1× |
| 5着 | 8枠 | ライナーズハイ | Liner | 2○1× |
| 6着 | 4枠 | クレヨンマーチ | 蜂谷 直 | 0○1× |
| 7着 | 1枠 | テキトウデシタ。 | のっきゅん | 3○3× |
| 8着 | 7枠 | オニアクマヌー | MANU | 1○3× |