|
日時:2010年8月15日 場所:さわやかちば県民プラザ・大研修室 スタッフ:みつ、イチロー、しば犬、ちこ 参加者:37名 |
|
勝ち:第2R マーキュリーカップ 負け:第3R 未勝利戦A |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 勝者 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1組 | ばいそん | まっきい | 阪長 俊之 | 篠原 竜雄 | → | ばいそん | |
| 第2組 | たかひでK3 | 九曜紋 巴 | 山口 文 | ひ ろ せ | → | たかひでK3 | |
| 第3組 | のっきゅん | 千葉 保 | みー | Liner | → | Liner | |
| 第4組 | みょー | 永井雄大 | ミスター | 八木下 篤 | MANU | → | 永井雄大 |
| 第5組 | 田村 嘉朗 | 出原正裕# | たま駅員 | 岡田 隼人 | MI☆HO | → | 岡田 隼人 |
| 第6組 | 西瀧 太郎 | 松岡 充浩 | 篠田 昌受 | 本村 昭人 | 道蔦汐里 | → | 西瀧 太郎 |
| 第7組 | ナナケン | まほろし | らま | 室星 一博 | 千枝子chan | → | ナナケン |
| 第8組 | 矢崎 英之 | SLC | S S K | 道蔦蘊蓄庵 | 落合 義和 | → | SLC |
|
なお、このレースの問題は全てちこさん作成の問題。 「ちこさんにとっての」普通の早押しクイズとなっています。 |
|
勝者:第10R 第29回FQUIZダービー・夏 2〜4着:第8R サターン大賞典 5〜8着:シャッフルタイム |
| 着順 | 名前 | 成績 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1着 | 西瀧 太郎 | 14問目勝抜 | 4○0× |
| 2着 | 永井雄大 | 27問目勝抜 | 4○0× |
| 3着 | ナナケン | +3 | 3○0× |
| 〃 | SLC | +3 | 3○0× |
| 5着 | 岡田 隼人 | +3 | 3○1× |
| 6着 | たかひでK3 | +2 | 2○0× |
| 7着 | ばいそん | +1 | 1○1× |
| 8着 | Liner | +1 | 1○2× |
|
勝ち:第4R ヴィーナスステークス 負け:第5R 未勝利戦B |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 勝者 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1組 | みょー | 田村 嘉朗 | 矢崎 英之 | → | 矢崎 英之 | |
| 第2組 | 九曜紋 巴 | のっきゅん | 出原正裕# | → | のっきゅん | |
| 第3組 | 松岡 充浩 | まほろし | まっきい | 山口 文 | → | 松岡 充浩 |
| 第4組 | 千葉 保 | ミスター | たま駅員 | 篠田 昌受 | → | 篠田 昌受 |
| 第5組 | らま | S S K | 阪長 俊之 | → | S S K | |
| 第6組 | みー | 八木下 篤 | 本村 昭人 | 室星 一博 | → | 室星 一博 |
| 第7組 | 道蔦蘊蓄庵 | 篠原 竜雄 | ひ ろ せ | MANU | → | 道蔦蘊蓄庵 |
| 第8組 | MI☆HO | 道蔦汐里 | 千枝子chan | 落合 義和 | → | 落合 義和 |
|
「1問目は最新」の、「2問目は2番目」の・・・「12問目は12番目」というように、 問題を経過するごとに答えてもらうものもより昔のものになります。 |
|
勝者:第10R 第29回FQUIZダービー・夏 2〜4着:第8R サターン大賞典 5〜8着:シャッフルタイム |
| 着順 | 名前 | 成績 | +3 |
|---|---|---|---|
| 1着 | 道蔦蘊蓄庵 | +12 | 3 |
| 2着 | 矢崎 英之 | +12 | 1 |
| 3着 | 室星 一博 | + 9 | 2 |
| 4着 | 落合 義和 | + 9 | 2 |
| 5着 | 松岡 充浩 | + 9 | 1 |
| 6着 | 篠田 昌受 | + 8 | 1 |
| 7着 | のっきゅん | + 7 | 1 |
| 8着 | S S K | + 5 | 1 |
|
勝ち:シャッフルタイム 負け:冥界賞 |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 勝者 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1組 | らま | みょー | 本村 昭人 | → | らま | |
| 第2組 | たま駅員 | 山口 文 | MANU | → | たま駅員 | |
| 第3組 | 九曜紋 巴 | まほろし | MI☆HO | 篠原 竜雄 | → | 篠原 竜雄 |
| 第4組 | 千葉 保 | ミスター | 千枝子chan | 道蔦汐里 | → | 千葉 保 |
| 第5組 | 八木下 篤 | 阪長 俊之 | ひ ろ せ | 出原正裕# | → | 出原正裕# |
| 第6組 | みー | 田村 嘉朗 | まっきい | → | まっきい |
|
勝者:第10R 第29回FQUIZダービー・夏 2〜4着:第9R ムーンメモリアル 5〜7着:失格 |
| 着順 | 名前 | ポイント数 | 成績(スタート) |
|---|---|---|---|
| 1着 | 篠田 昌受 | 3 | B組2位(B2) |
| 2着 | 松岡 充浩 | 1 | B組1位(B3) |
| 3着 | Liner | 1 | A組2位(A2) |
| 4着 | のっきゅん | 1 | A組1位(A3) |
| 5着 | S S K | 0 | A組3位(A1) |
| 6着 | まっきい | 0 | B組3位(B1) |
| 7着 | 岡田 隼人 | 0 | B組4位(B4) |
| 8着 | らま | 0 | A組4位(A4) |
|
勝者:第10R 第29回FQUIZダービー・夏 2〜4着:第9R ムーンメモリアル 5〜7着:失格 |
| グループリーグ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A組 | 名前 | vsたかひで | vsMIHO | vsばいそん | vs篠原 | 勝点 | 点差 | 総得点 |
| 1位 | たかひでK3 | − | ○ 1−0 | ○ 2−0 | ○ 1−0 | 9 | 4 | 4 |
| 4位 | MI☆HO | × 0−1 | − | × 0−1 | △ 0−0 | 1 | −2 | 0 |
| 2位 | ばいそん | × 0−2 | ○ 1−0 | − | △ 0−0 | 4 | −1 | 1 |
| 3位 | 篠原 竜雄 | × 0−1 | △ 0−0 | △ 0−0 | − | 2 | −1 | 0 |
| B組 | 名前 | vsたま | vs山口 | vs出原 | vs千葉 | 勝点 | 点差 | 総得点 |
| 2位 | たま駅員 | − | ○ 2−0 | × 0−2 | △ 1−1 | 4 | 0 | 3 |
| 3位 | 山口 文 | × 0−2 | − | × 0−1 | ○ 1−0 | 3 | −2 | 1 |
| 1位 | 出原正裕# | ○ 2−0 | ○ 1−0 | − | △ 0−0 | 7 | 3 | 3 |
| 4位 | 千葉 保 | △ 1−1 | × 0−1 | △ 0−0 | − | 2 | −1 | 1 |
| 決勝トーナメント | ||||||||
| 準決勝 | たかひでK3 × 0−2 ○ たま駅員 | |||||||
| 準決勝 | 出原正裕# × 1−2 ○ ばいそん | |||||||
| 決勝 | たま駅員 × 1−2 ○ ばいそん | |||||||
| 着順 | 名前 | 予選順位 |
|---|---|---|
| 1着 | ばいそん | A組2位 |
| 2着 | たま駅員 | B組2位 |
| 3着 | 出原正裕# | B組1位 |
| 4着 | たかひでK3 | A組1位 |
| 5着 | 山口 文 | B組3位 |
| 6着 | 篠原 竜雄 | A組3位 |
| 7着 | 千葉 保 | B組4位 |
| 8着 | MI☆HO | A組4位 |
|
1〜2着:第10R 第29回FQUIZダービー・夏 3〜6着:失格 |
| 着順 | 名前 | vs永井 | vsナナケン | vsSLC | vs矢崎 | vs室星 | vs落合 | 勝利 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3着 | 永井雄大 | − | 1 | 1 | 1 | ||||
| 4着 | ナナケン | − | 1 | 1 | 1 | ||||
| 1着 | SLC | 1 | − | 1 | 2 | 2 | |||
| 6着 | 矢崎 英之 | 1 | − | 1 | 1 | ||||
| 1着 | 室星 一博 | 1 | 1 | − | 2 | 2 | |||
| 4着 | 落合 義和 | 1 | − | 1 | 1 |
|
1〜2着:第10R 第29回FQUIZダービー・夏 3〜6着:失格 |
| 着順 | 名前 | ポイント | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1着 | 松岡 充浩 | 3 | 17問目勝抜(5○1×) |
| 2着 | Liner | 2 | 6○4× |
| 3着 | のっきゅん | 1 | 6○4× |
| 4着 | たま駅員 | 0 | 4○3× |
| 5着 | 出原正裕# | 0 | 4○4× |
| 6着 | たかひでK3 | 0 | 3○3× |
| 枠順 | 馬名 | 騎手名 | 出場 | 過去優勝数 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | デスポルカショー | 西瀧 太郎 | 8回連続18回目 | 6勝(10,12,17,24,26,28) |
| 2枠 | ハマノクイズオー | 道蔦蘊蓄庵 | 4回ぶり18回目 | 3勝(1,6,19) |
| 3枠 | ライブラリアン | 篠田 昌受 | 5回ぶり 5回目 | |
| 4枠 | カニダイスキー | ばいそん | 11回ぶり 2回目 | |
| 5枠 | オヤヂギャグキング | 室星 一博 | 3回ぶり 5回目 | |
| 6枠 | オンダンカボーシ | SLC | 初出走 | |
| 7枠 | ヒゴノパインヒル | 松岡 充浩 | 2回連続 4回目 | |
| 8枠 | ライナーズハイ | Liner | 2回連続 2回目 |
| 着順 | 枠順 | 馬名 | 騎手名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 1枠 | デスポルカショー | 西瀧 太郎 | 7○1×(33問目) 冬・夏連覇 |
| 2着 | 3枠 | ライブラリアン | 篠田 昌受 | 5○0× |
| 〃 | 4枠 | カニダイスキー | ばいそん | 5○0× |
| 4着 | 5枠 | オヤヂギャグキング | 室星 一博 | 3○0× |
| 5着 | 8枠 | ライナーズハイ | Liner | 1○0× |
| 6着 | 2枠 | ハマノクイズオー | 道蔦蘊蓄庵 | 1○1× |
| 7着 | 6枠 | オンダンカボーシ | SLC | 0○0× |
| 8着 | 7枠 | ヒゴノパインヒル | 松岡 充浩 | 2○3× |
| WA「栗コーダーカルテット」 | ||||
|
オリジナルアレンジで発表した「帝国のマーチ」をして 「やる気のないダースベーダーのテーマ」と称されたり、 おかあさんといっしょ挿入歌/「あめふりりんちゃん」の 作曲、演奏などを担当したりと幅広い活動をしている、 栗原正己をリーダーとする4人組グループは何? |
||||