|
日時:2011年2月27日 場所:神奈川県民ホール・大会議室 スタッフ:みつ、ひろせ、ブルボン☆、たま駅員 参加者:39名 |
|
勝ち:第2R マーキュリーカップ 負け:第3R 未勝利戦A |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 勝者 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1組 | 出原正裕# | ナナケン | のっきゅん | 山口 文 | まっきい | → | 出原正裕# |
| 第2組 | てつや | 篠原 竜雄 | らま | ミスター | → | ミスター | |
| 第3組 | ぷりくん | 蘊蓄恵 | 千葉 保 | ほいまろ | Cleve | → | 千葉 保 |
| 第4組 | 本村 昭人 | Liner | 岡田 隼人 | たかひでK3 | 西瀧 太郎 | → | 西瀧 太郎 |
| 第5組 | 蜂谷 直 | 道蔦蘊蓄庵 | イチロー | 若月彰秀 | メダルなべ | → | 道蔦蘊蓄庵 |
| 第6組 | みー | ばいそん | あ 〜 る | 阪長 俊之 | 凸川 靖凹 | → | あ 〜 る |
| 第7組 | 室星 一博 | 加藤 実 | MANU | 八木下 篤 | 篠田 昌受 | → | MANU |
| 第8組 | 矢崎 英之 | トトロ軍曹 | おぐのり | 九曜紋 巴 | 松岡 充浩 | → | 矢崎 英之 |
|
勝者:第10R 第30回FQUIZダービー・冬 2〜4着:第8R サターン大賞典 5〜8着:シャッフルタイム |
| 着順 | 名前 | 成績 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1着 | 千葉 保 | 6問目勝抜 | +20 |
| 2着 | 矢崎 英之 | 8問目勝抜 | +22 |
| 3着 | 西瀧 太郎 | 8問目勝抜 | +20 |
| 4着 | 出原正裕# | 9問目勝抜 | +24 |
| 5着 | MANU | +16 | |
| 6着 | 道蔦蘊蓄庵 | +9 | |
| 7着 | ミスター | +7 | |
| 8着 | あ 〜 る | +4 |
|
勝ち:第4R ヴィーナスステークス 負け:第5R 未勝利戦B |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 勝者 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1組 | てつや | ぷりくん | 本村 昭人 | 蜂谷 直 | → | てつや |
| 第2組 | みー | 室星 一博 | ナナケン | 篠原 竜雄 | → | 室星 一博 |
| 第3組 | 蘊蓄恵 | Liner | ばいそん | 加藤 実 | → | Liner |
| 第4組 | トトロ軍曹 | のっきゅん | らま | 岡田 隼人 | → | のっきゅん |
| 第5組 | イチロー | おぐのり | 山口 文 | → | イチロー | |
| 第6組 | ほいまろ | たかひでK3 | 若月彰秀 | 阪長 俊之 | → | たかひでK3 |
| 第7組 | 八木下 篤 | 九曜紋 巴 | まっきい | Cleve | → | Cleve |
| 第8組 | メダルなべ | 凸川 靖凹 | 篠田 昌受 | 松岡 充浩 | → | 凸川 靖凹 |
|
勝者:第10R 第30回FQUIZダービー・冬 2〜4着:第8R サターン大賞典 5〜8着:シャッフルタイム |
| 着順 | 名前 | ツッコミ数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1着 | のっきゅん | 4ツッコミ | 11問目勝抜 |
| 2着 | てつや | 4ツッコミ | 13問目勝抜 |
| 3着 | イチロー | 4ツッコミ | 14問目勝抜 |
| 4着 | 凸川 靖凹 | 4ツッコミ | 16問目勝抜 |
| 5着 | Liner | 3ツッコミ | |
| 〃 | たかひでK3 | 3ツッコミ | |
| 7着 | 室星 一博 | 1ツッコミ | |
| 8着 | Cleve | ツッコまず |
|
勝ち:シャッフルタイム 負け:冥界賞 |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 勝者 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1組 | 篠原 竜雄 | ナナケン | 若月彰秀 | 九曜紋 巴 | → | 九曜紋 巴 |
| 第2組 | ぷりくん | ばいそん | 山口 文 | おぐのり | → | おぐのり |
| 第3組 | まっきい | 阪長 俊之 | 蜂谷 直 | トトロ軍曹 | → | トトロ軍曹 |
| 第4組 | ほいまろ | 本村 昭人 | みー | 篠田 昌受 | → | 本村 昭人 |
| 第5組 | 松岡 充浩 | 八木下 篤 | メダルなべ | らま | → | 松岡 充浩 |
| 第6組 | 岡田 隼人 | 加藤 実 | 蘊蓄恵 | → | 加藤 実 |
|
勝者:第10R 第30回FQUIZダービー・冬 2〜4着:第9R ムーンメモリアル 5〜7着:失格 |
| 着順 | 名前 | 成績 | 獲得区数 |
|---|---|---|---|
| 1着 | たかひでK3 | 836 | 6区 |
| 2着 | トトロ軍曹 | 476 | 3区 |
| 3着 | ミスター | 441 | 3区 |
| 4着 | 本村 昭人 | 436 | 3区 |
| 5着 | 室星 一博 | 359 | 2区 |
| 6着 | あ 〜 る | 46 | 1区 |
| 7着 | 加藤 実 | 0 | |
| 〃 | メダルなべ | 0 |
|
勝者:第10R 第30回FQUIZダービー・冬 2〜4着:第9R ムーンメモリアル 5〜7着:失格 |
| 着順 | 名前 | 成績 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1着 | Liner | 21問目勝抜 | ![]() |
| 2着 | 道蔦蘊蓄庵 | 24問目勝抜 | ![]() |
| 3着 | MANU | 25問目勝抜 | ![]() |
| 4着 | おぐのり | 29問目勝抜 | ![]() |
| 5着 | 松岡 充浩 | 2○3× | |
| 6着 | 九曜紋 巴 | 1○0× | |
| 〃 | 蘊蓄恵 | 1○0× | |
| 8着 | Cleve | 1○2× |
|
1〜2着:第10R 第30回FQUIZダービー・冬 3〜6着:失格 |
| 着順 | 名前 | 得点 | ブルボン | たま駅員 | ひろせ | みつ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 西瀧 太郎 | 13 | +6 | +3 | +2 | +2 |
| 2着 | イチロー | 10 | +6 | +0 | +1 | +3 |
| 3着 | 矢崎 英之 | 9 | +6 | +1 | +1 | +1 |
| 4着 | 出原正裕# | 8 | +5 | +1 | +2 | +0 |
| 5着 | てつや | 5 | +5 | −1 | −1 | +2 |
| 6着 | 凸川 靖凹 | 3 | +4 | +0 | +1 | −2 |
|
1〜2着:第10R 第30回FQUIZダービー・冬 3〜6着:失格 |
| 着順 | 名前 | 色 | 枚数 | 詳細 | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | ミスター | 緑 | 12枚 | 3 | 7 | 2 | |
| 2着 | MANU | 紫 | 8枚 | 4 | 2 | 2 | |
| 3着 | おぐのり | 水 | 3枚 | 0 | 0 | 3 | |
| 4着 | 道蔦蘊蓄庵 | 青 | 3枚 | 1 | 0 | 2 | |
| 5着 | 室星 一博 | 白 | 0枚 | 1o2x | |||
| 6着 | トトロ軍曹 | 赤 | 0枚 | 0o3x | |||
| 枠順 | 馬名 | 騎手名 | 出場 | 過去優勝数 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | ペンズミルフィーユ | 千葉 保 | 3回ぶり 7回目 | |
| 2枠 | テキトウデシタ。 | のっきゅん | 2回ぶり 9回目 | 2勝(16,23) |
| 3枠 | マッサージチェアマン | たかひでK3 | 3回ぶり 3回目 | |
| 4枠 | ライナーズハイ | Liner | 3回連続 3回目 | |
| 5枠 | デスポルカショー | 西瀧 太郎 | 9回連続19回目 | 7勝(10,12,17,24,26,28,29) |
| 6枠 | ダントツシアトル | イチロー | 2回ぶり17回目 | 1勝(3) |
| 7枠 | ダンシングミスター | ミスター | 3回ぶり12回目 | 1勝(9) |
| 8枠 | オニアクマヌー | MANU | 2回ぶり15回目 | 1勝(20) |
| 着順 | 枠順 | 馬名 | 騎手名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 5枠 | デスポルカショー | 西瀧 太郎 | 7○1×(36問目) 3回連続3回目 冬4連覇 |
| 2着 | 2枠 | テキトウデシタ。 | のっきゅん | 6○1× |
| 3着 | 7枠 | ダンシングミスター | ミスター | 4○1× |
| 4着 | 1枠 | ペンズミルフィーユ | 千葉 保 | 3○0× |
| 5着 | 4枠 | ライナーズハイ | Liner | 3○1× |
| 6着 | 8枠 | オニアクマヌー | MANU | 3○2× |
| 7着 | 6枠 | ダントツシアトル | イチロー | 1○0× |
| 8着 | 3枠 | マッサージチェアマン | たかひでK3 | 1○2× |
| WA「徹子の部屋」 | ||||
|
突然ですが、途中まで歌詞棒読みクイズです。 何のテーマかをお答え下さい。 「高い声を出す時 より目にならないように 笑う時はできる限り コロラチューラで わさび、からし、こしょうなどは控えめに ♪タバコは特に絶対禁物よ〜 お酒は、これは絶対止められな〜い」 |
||||