|
日時:2011年8月14日 場所:さわやかちば県民プラザ・大研修室 スタッフ:みつ、MANU、あ〜る、千枝子chan、道蔦汐里 参加者:39名 |
|
勝ち:第2R マーキュリーカップ 負け:第3R 未勝利戦A |
| 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 勝者 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1組 | みー | Liner | Terve | 期待値 | のっきゅん | → | みー |
| 第2組 | たかひでK3 | 八木下 篤 | トトロ軍曹 | らま | イチロー | → | たかひでK3 |
| 第3組 | ばいそん | 道蔦蘊蓄庵 | 阪長 俊之 | ミスター | 加藤 実 | → | ミスター |
| 第4組 | ham帽 | みょー | 出原正裕# | 岡田 隼人 | → | ham帽 | |
| 第5組 | 山口 文 | 松岡 充浩 | 篠田 昌受 | 千葉 保 | S S K | → | 山口 文 |
| 第6組 | 凸川 靖凹 | 矢崎 英之 | ビートル 斎藤 | てつや | 落合 義和 | → | ビートル 斎藤 |
| 第7組 | MI☆HO | 西瀧 太郎 | 蜂谷 直 | 室星 一博 | → | 室星 一博 | |
| 第8組 | 九曜紋 巴 | 永井雄大 | 本村 昭人 | ち こ | まっきい | → | まっきい |
|
勝者:第10R 第31回FQUIZダービー・夏 2〜4着:第8R サターン大賞典 5〜8着:シャッフルタイム |
| 着順 | 名前 | 成績 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1着 | たかひでK3 | 8問目勝抜 | 5○1× |
| 2着 | まっきい | 10問目勝抜 | 5○2× |
| 3着 | ham帽 | 13問目勝抜 | 5○1× |
| 4着 | ビートル 斎藤 | 15問目勝抜 | 6○2× |
| 5着 | みー | +3 | 3○2× |
| 6着 | ミスター | +2 | 4○4× |
| 7着 | 山口 文 | +2 | 3○5× |
| 8着 | 室星 一博 | +1 | 2○3× |
|
勝ち:第4R ヴィーナスステークス 負け:第5R 未勝利戦B |
| 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 勝者 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1組 | ばいそん | 凸川 靖凹 | MI☆HO | → | ばいそん | |
| 第2組 | 九曜紋 巴 | Liner | 八木下 篤 | 道蔦蘊蓄庵 | → | 道蔦蘊蓄庵 |
| 第3組 | 松岡 充浩 | 矢崎 英之 | 東 奉寿。 | 永井雄大 | → | 矢崎 英之 |
| 第4組 | Terve | トトロ軍曹 | 阪長 俊之 | みょー | → | みょー |
| 第5組 | 篠田 昌受 | 西瀧 太郎 | 本村 昭人 | 期待値 | → | 西瀧 太郎 |
| 第6組 | らま | 出原正裕# | 千葉 保 | てつや | → | 出原正裕# |
| 第7組 | 蜂谷 直 | ち こ | のっきゅん | イチロー | → | のっきゅん |
| 第8組 | 加藤 実 | 岡田 隼人 | S S K | 落合 義和 | → | 加藤 実 |
|
なお、当日はあ〜るさんにあらかじめ問題及びMCを録音していただき、 当日はその音声を流しました。 また、このレース、私みつはひと言も喋っていません。 |
|
勝者:第10R 第31回FQUIZダービー・夏 2〜4着:第8R サターン大賞典 5〜8着:シャッフルタイム |
| 着順 | 名前 | 成績 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1着 | 西瀧 太郎 | 4○0× | 16問目勝抜 |
| 2着 | のっきゅん | 4○0× | 20問目勝抜 |
| 3着 | 加藤 実 | 4○0× | 26問目勝抜 |
| 4着 | ばいそん | 4○0× | 28問目勝抜 |
| 5着 | 道蔦蘊蓄庵 | 3○0× | |
| 6着 | みょー | 3○2× | |
| 7着 | 矢崎 英之 | 1○0× | |
| 8着 | 出原正裕# | 1○2× |
|
勝ち:シャッフルタイム 負け:冥界賞 |
| 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 勝者 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1組 | てつや | 落合 義和 | 九曜紋 巴 | トトロ軍曹 | → | てつや |
| 第2組 | 東 奉寿。 | Liner | ち こ | Terve | → | Liner |
| 第3組 | 蜂谷 直 | 永井雄大 | 岡田 隼人 | らま | → | 岡田 隼人 |
| 第4組 | 篠田 昌受 | 期待値 | 八木下 篤 | 阪長 俊之 | → | 篠田 昌受 |
| 第5組 | 松岡 充浩 | S S K | 本村 昭人 | 千葉 保 | → | 千葉 保 |
| 第6組 | MI☆HO | イチロー | 凸川 靖凹 | → | イチロー |
|
勝者:第10R 第31回FQUIZダービー・夏 2〜4着:第9R ムーンメモリアル 5〜7着:失格 |
| 着順 | 派 | 名前 | お宝数 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 運 | 千葉 保 | 3 | 4○0× |
| 2着 | 知 | ミスター | 3 | 3○0× |
| 3着 | 運 | てつや | 3 | 4○0× |
| 4着 | 運 | 矢崎 英之 | 3 | 3○2× |
| 5着 | 体 | 篠田 昌受 | 0 | 2○0× |
| 6着 | 知 | 道蔦蘊蓄庵 | 0 | 2○1× |
| 7着 | 知 | Terve | 0 | 1○1× |
| 8着 | 体 | みー | 0 | 0○1× |
|
勝者:第10R 第31回FQUIZダービー・夏 2〜4着:第9R ムーンメモリアル 5〜7着:失格 |
| A組 | 名前 | vsみょー | vs出原 | vsイチロー | vs室星 | 勝数 | 得点 | 備考(成績) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | みょー | − | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 16問目勝抜(6○0×) |
| 2着 | 出原正裕# | 1 | − | 1 | 1 | 3 | 3 | 29問目勝抜(4○0×) |
| 7着 | イチロー | 1 | − | 1 | 1 | 1○0× | ||
| 8着 | 室星 一博 | − | 0 | 0 | 1○2× | |||
| B組 | 名前 | vs岡田 | vsトトロ | vs山口 | vsLiner | 勝数 | 得点 | 備考(成績) |
| 3着 | 岡田 隼人 | − | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 32問目勝抜(6○2×) |
| 4着 | トトロ軍曹 | − | 1 | 1 | 2 | 2 | 判定(2○0×) | |
| 5着 | 山口 文 | 2 | − | 1 | 2 | 3○2× | ||
| 6着 | Liner | 1 | − | 1 | 1 | 2○0× |
|
1〜2着:第10R 第31回FQUIZダービー・夏 3〜6着:失格 |
| 着順 | 名前 | 得点 | 総ボード | あ〜る | 千枝子 | MANU | 汐里 | みつ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | ham帽 | 19 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 |
| 2着 | のっきゅん | 15 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 |
| 3着 | ばいそん | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4着 | ビートル 斎藤 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 5着 | 加藤 実 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 6着 | まっきい | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
1〜2着:第10R 第31回FQUIZダービー・夏 3〜6着:失格 |
| 着順 | 名前 | ポイント | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1着 | 岡田 隼人 | 3 | 29問目勝抜(8○1×) |
| 2着 | てつや | 3 | 43問目勝抜(10○2×) |
| 3着 | 出原正裕# | 2 | 4○4× |
| 4着 | 矢崎 英之 | 1 | 5○1× |
| 5着 | ミスター | 0 | 3○3× |
| 6着 | トトロ軍曹 | 0 | 1○0× |
| 枠順 | 馬名 | 騎手名 | 出場 | 過去優勝数 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | マッサージチェアマン | たかひでK3 | 2回連続 4回目 | |
| 2枠 | デスポルカショー | 西瀧 太郎 | 10回連続20回目 | 8勝(10,12,17,24,26,28,29,30) |
| 3枠 | ペンズミルフィーユ | 千葉 保 | 2回連続 8回目 | |
| 4枠 | ウリフタツ | みょー | 4回ぶり15回目 | 3勝(11,13,14) |
| 5枠 | ボンレスハム | ham帽 | 初出走 | |
| 6枠 | テキトウデシタ。 | のっきゅん | 2回連続10回目 | 2勝(16,23) |
| 7枠 | ファルブラフ | 岡田 隼人 | 4回ぶり 8回目 | 2勝(18,27) |
| 8枠 | ガンコイッテツ | てつや | 12回ぶり 2回目 |
| 着順 | 枠順 | 馬名 | 騎手名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 5枠 | ボンレスハム | ham帽 | 7○0×(36問目) 初優勝 |
| 2着 | 8枠 | ガンコイッテツ | てつや | 5○1× |
| 3着 | 2枠 | デスポルカショー | 西瀧 太郎 | 5○2× |
| 4着 | 4枠 | ウリフタツ | みょー | 3○0× |
| 5着 | 1枠 | マッサージチェアマン | たかひでK3 | 2○0× |
| 6着 | 7枠 | ファルブラフ | 岡田 隼人 | 2○1× |
| 7着 | 3枠 | ペンズミルフィーユ | 千葉 保 | 0○2× |
| 8着 | 6枠 | テキトウデシタ。 | のっきゅん | 3○3× |
| WA「なめ猫」 | ||||
|
1970年代にスーパーカーブームの仕掛け人となった デザイナーの津田覚(さとる)が 80年代初頭、自分の飼っていた子猫に不良っぽい服を着せ、 ポスターや免許書風ブロマイドなど数々のグッズが 国内で一大ブームになったものといえば何? |
||||